TAMANHOS | Tórax | Cintura | Manga | Comprimento | Largura |
---|---|---|---|---|---|
P | 90 - 96 | 76 - 82 | 20,5 | 71 | 49 |
M | 97 - 103 | 83 - 89 | 21,5 | 72 | 51,5 |
G | 104 - 110 | 90 - 96 | 23 | 75 | 53 |
GG | 111 - 117 | 97 - 103 | 24 | 79 | 55 |
XG | 118 - 124 | 104 - 110 | 25 | 81 | 57 |
Minhas Medidas
Ajuste as medidas conforme necessário
Busto
cm
Cintura
cm
Quadril
cm